Nieuw in verkoop Jagersveld 6 Lelystad € 1.890.000,- k.k. 64 1 6 1 Jagersveld 6 8222AB Lelystad 9 kamers 8 slaapkamers 540 m² Woonopp. 1.853 m² Perceelopp. € 1.890.000,- k.k.
Onder bod Jacob Van Ruysdael 5 Creil € 648.000,- k.k. 54 14 1 Jacob Van Ruysdael 5 8312CG Creil 6 kamers 4 slaapkamers 149 m² Woonopp. 936 m² Perceelopp. € 648.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Weegbree 29 Nieuwleusen € 340.000,- k.k. 39 1 8 1 Weegbree 29 7711NA Nieuwleusen 5 kamers 4 slaapkamers 121 m² Woonopp. 197 m² Perceelopp. € 340.000,- k.k.
Schokkerringweg 18I Ens € 745.000,- k.k. 57 1 11 1 Schokkerringweg 18I 8307RD Ens 7 kamers 4 slaapkamers 300 m² Woonopp. 7.715 m² Perceelopp. € 745.000,- k.k.
Huidenkopersgilde 3 Dronten € 499.000,- k.k. 31 6 1 Huidenkopersgilde 3 8253GP Dronten 6 kamers 4 slaapkamers 161 m² Woonopp. 360 m² Perceelopp. € 499.000,- k.k.
Krabbescheer 7 Marknesse € 595.000,- k.k. 40 1 10 1 Krabbescheer 7 8316NR Marknesse 5 kamers 3 slaapkamers 174 m² Woonopp. 668 m² Perceelopp. € 595.000,- k.k.
Groene Velden 29 Lelystad € 1.125.000,- k.k. 66 1 18 1 Groene Velden 29 8211BA Lelystad 11 kamers 4 slaapkamers 148 m² Woonopp. 3.750 m² Perceelopp. € 1.125.000,- k.k.
Meerkoetenweg 29 Lelystad € 1.300.000,- k.k. 35 Meerkoetenweg 29 8218NA Lelystad 11 kamers 6 slaapkamers 237 m² Woonopp. 25.410 m² Perceelopp. € 1.300.000,- k.k.
Melkweg 3 Dronten € 765.000,- k.k. 45 1 4 2 Melkweg 3 8251AA Dronten 12 kamers 5 slaapkamers 163 m² Woonopp. 733 m² Perceelopp. € 765.000,- k.k.
Vangstraat 25 Wolvega Publieke veiling 6 Vangstraat 25 8471EW Wolvega 6 kamers 4 slaapkamers 125 m² Woonopp. 286 m² Perceelopp. Publieke veiling
Saturnusstraat 31 Emmeloord € 224.000,- k.k. 35 1 7 1 Saturnusstraat 31 8303CA Emmeloord 4 kamers 3 slaapkamers 114 m² Woonopp. 158 m² Perceelopp. € 224.000,- k.k.
Het Noorderlicht 10 Dronten € 559.000,- k.k. 45 1 4 1 Het Noorderlicht 10 8254AL Dronten 7 kamers 5 slaapkamers 158 m² Woonopp. 540 m² Perceelopp. € 559.000,- k.k.