Huidenkopersgilde 3 Dronten € 499.000,- k.k. 31 6 1 Huidenkopersgilde 3 8253GP Dronten 6 kamers 4 slaapkamers 161 m² Woonopp. 360 m² Perceelopp. € 499.000,- k.k.
Melkweg 3 Dronten € 765.000,- k.k. 45 1 4 2 Melkweg 3 8251AA Dronten 12 kamers 5 slaapkamers 163 m² Woonopp. 733 m² Perceelopp. € 765.000,- k.k.
Het Noorderlicht 10 Dronten € 559.000,- k.k. 45 1 4 1 Het Noorderlicht 10 8254AL Dronten 7 kamers 5 slaapkamers 158 m² Woonopp. 540 m² Perceelopp. € 559.000,- k.k.
De Mutsaet 20 Dronten € 599.000,- k.k. 29 9 1 De Mutsaet 20 8252KP Dronten 6 kamers 3 slaapkamers 150 m² Woonopp. 562 m² Perceelopp. € 599.000,- k.k.
De Dagmaat 62 Dronten € 785.000,- k.k. 56 2 8 1 De Dagmaat 62 8252JC Dronten 7 kamers 5 slaapkamers 185 m² Woonopp. 723 m² Perceelopp. € 785.000,- k.k.
Wijngaard 25 Dronten € 639.000,- k.k. 37 1 5 1 Wijngaard 25 8253LJ Dronten 4 kamers 3 slaapkamers 149 m² Woonopp. 542 m² Perceelopp. € 639.000,- k.k.
De Fazant 25 Dronten € 390.000,- k.k. 44 5 1 De Fazant 25 8251MP Dronten 5 kamers 4 slaapkamers 140 m² Woonopp. 301 m² Perceelopp. € 390.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Baksteen 19 Dronten € 425.000,- k.k. 34 1 8 1 Baksteen 19 8253LA Dronten 5 kamers 4 slaapkamers 134 m² Woonopp. 237 m² Perceelopp. € 425.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud De Schepel 51 Dronten € 445.000,- k.k. 39 4 1 De Schepel 51 8252JN Dronten 7 kamers 5 slaapkamers 145 m² Woonopp. 408 m² Perceelopp. € 445.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud De Stichtse Roe 15 Dronten € 300.000,- k.k. 35 1 3 1 De Stichtse Roe 15 8252JV Dronten 7 kamers 3 slaapkamers 76 m² Woonopp. 218 m² Perceelopp. € 300.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Andriesgulden 44 Dronten € 299.000,- k.k. 27 1 7 1 Andriesgulden 44 8253DA Dronten 5 kamers 3 slaapkamers 100 m² Woonopp. 148 m² Perceelopp. € 299.000,- k.k.