Het Anker 6 Kuinre € 490.000,- k.k. 32 7 1 Het Anker 6 8374LC Kuinre 5 kamers 3 slaapkamers 152 m² Woonopp. 755 m² Perceelopp. € 490.000,- k.k.
Garderbroekerweg 78nabij Kootwijkerbroek € 460.000,- k.k. 13 1 1 Garderbroekerweg 78nabij 3774JG Kootwijkerbroek 1.410 m² Perceelopp. € 460.000,- k.k.
De Dagmaat 62 Dronten € 785.000,- k.k. 56 2 8 1 De Dagmaat 62 8252JC Dronten 7 kamers 5 slaapkamers 185 m² Woonopp. 723 m² Perceelopp. € 785.000,- k.k.
Gildeweg 9 Barneveld € 895.000,- k.k. 28 1 5 1 Gildeweg 9 3771NB Barneveld 4 kamers 3 slaapkamers 101 m² Woonopp. 989 m² Perceelopp. € 895.000,- k.k.
Wijngaard 25 Dronten € 639.000,- k.k. 37 1 5 1 Wijngaard 25 8253LJ Dronten 4 kamers 3 slaapkamers 149 m² Woonopp. 542 m² Perceelopp. € 639.000,- k.k.
Hannie Schaftweg 7 Emmeloord € 775.000,- k.k. 36 1 6 1 Hannie Schaftweg 7 8304AP Emmeloord 5 kamers 3 slaapkamers 103 m² Woonopp. 7.050 m² Perceelopp. € 775.000,- k.k.
Apolloweg 325-327 Lelystad € 1.250.000,- k.k. 58 6 1 Apolloweg 325-327 8239DC Lelystad 7 kamers 4 slaapkamers 232 m² Woonopp. 1.480 m² Perceelopp. € 1.250.000,- k.k.
De Fazant 25 Dronten € 390.000,- k.k. 44 5 1 De Fazant 25 8251MP Dronten 5 kamers 4 slaapkamers 140 m² Woonopp. 301 m² Perceelopp. € 390.000,- k.k.
Strandgaperweg Biddinghuizen Prijs op aanvraag 2 1 Strandgaperweg 8256PZ Biddinghuizen 174.120 m² Perceelopp. Prijs op aanvraag
Verkocht onder voorbehoud Bongerd 194 Lelystad € 379.000,- k.k. 47 1 7 1 Bongerd 194 8212BL Lelystad 6 kamers 4 slaapkamers 152 m² Woonopp. 328 m² Perceelopp. € 379.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Grindweg 155 Scherpenzeel € 545.000,- k.k. 28 5 1 Grindweg 155 8483JM Scherpenzeel 11 kamers 10 slaapkamers 420 m² Woonopp. 1.465 m² Perceelopp. € 545.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud De Lier 11 Urk € 435.000,- k.k. 53 1 3 2 De Lier 11 8322AW Urk 6 kamers 3 slaapkamers 108 m² Woonopp. 212 m² Perceelopp. € 435.000,- k.k.